

यी हुन् टप ३५ मत ल्याएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारहरु (मतसहित)

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको खुल्ला केन्द्रिय सदस्य ११०० मतगणना सकिएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शशांक कोइराला सबैभन्दा अगाडि रहेका छन् । कोइरालाले ११०० मत गणना हुँदा ८८२ मत प्राप्त गरेका छन् । अहिलेसम्मको गणनामा टप ३५ भित्र शशांकका साथै बालकृष्ण खाँड, उदय शमशेर राणा, रमेश लेखक, बलबहादुर केसी क्रमशः पहिलोदेखि पाँचाैं स्थानसम्म रहेका छन् ।
त्यस्तै टप ३५ मा गणेश लामा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोपालमान श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू रहेका छन् । गणेश लामा ५८९ मतका साथ १७ औं स्थानमा रहेका छन् । त्यस्तै पत्रकार अजयबाबु शिवाकाेटी ३९२ मतका साथ ३१ औं स्थानमा छन् ।
नेपाली काग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारीहरुको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ । पदाधिकारीको मतगणना सकिएपछि खुल्ला तर्फ केन्द्रीय सदस्यको मतगणना शनिबार दिउँसो १२ बजेदेखि सुरु भएको हो ।
हालसम्मको परिणामअनुसार कसले कति मत प्राप्त गरे ? तालिकामा हेर्नुहोस् ।
क्र सं. | नाम | प्राप्त मत |
1. | डा.संसाक कोइराला | ८८२ |
2. | बालकृष्ण खाँण | ७९७ |
3. | उदय सम्सेर राणा | ७५१ |
4. | रमेश लेखक | ७०३ |
5. | बल बहादुर केसी | ६९८ |
6. | मोहन बहादुर बस्नेत | ६९१ |
7. | दिलेन्द्र प्रसाद बडु | ६८५ |
8. | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की | ६७८ |
9. | गोपालमान श्रेष्ठ | ६५७ |
10. | एन.पी. साउद | ६१३ |
11. | दिनेश कोइराला | ६१३ |
12. | डा.राम शरण महत | ६०९ |
13. | अर्जुन नर्सिङ केसी | ६०२ |
14. | गुरु बराल | ६०१ |
15. | सुनिल बहादुर थापा | ६०० |
16. | कुन्दन राज काफ्ले | ५९९ |
17. | गणेश लामा | ५८९ |
18. | जिप छिरिङ्ग लामा | ५८८ |
19. | राम हरि खतिवडा | ५७८ |
20. | गोबिन्द भट्टराई | ५६६ |
21. | नैनसिंह महर | ५१४ |
22. | जित जङ्ग बस्नेत | ५१३ |
23. | सुरेन्द्र राज पाण्डे | ५०१ |
24. | तारणी दत्त चतौट | ४६७ |
25. | त्रैलोक्य प्रताप सेन | ४६५ |
26. | लोकेश ढकाल | ४५५ |
27. | टेक राज पौडेल | ४१३ |
28. | मदन अमात्य | ४०९ |
29. | पध्मनारायण चौधरी | ३९९ |
30. | केदार कार्की | ३९६ |
31. | अजय बाबू सिवाकोटी | ३९२ |
32. | इ.मोहन आचार्य | ३९० |
33. | शंकर ढकाल | ३८८ |
34. | धावा गुरुङ | ३८६ |
35. | डा.सुरेश चन्द्र चालिसे | ३८२ |

